Kompakter Laser-Scanner für hohe Präzision

Bei den Baureihen scanCONTROL 29x0 wurde besonders auf eine kompakte Baugröße bei gleichzeitig geringem Gewicht geachtet. Da der Controller im Gehäuse integriert ist, erleichtert sich der Verkabelungsaufwand und die mechanische Integration. Durch die kompakte Bauform und die hohe Profilauflösung eignet sich die Serie insbesondere für statische und dynamische Anwendungen sowie Robotikanwendungen, bei denen hohe Präzision gefordert ist.
- Messbereiche z-Achse bis 265 mm
- Messbereiche x-Achse bis 143,5 mm
- Messgeschwindigkeit bis zu 2.000 Hz
- Messrate bis zu 2.560.000 Punkte/sec
- Linien-Linearität z-Achse ab 1 μm
- Auflösung x-Achse bis zu 1.280 Punkte
- Auch mit blauem Laser verfügbar
- Kompatibel mit Cognex VisionPro
Rohdaten | Mit integrierter Auswertung | ||
---|---|---|---|
Modelle LLT 2900 | |||
2900-25 | 2950-25 | 2910-25 | 2960-25 |
2900-50 | 2950-50 | 2910-50 | 2960-50 |
2900-100 | 2950-100 | 2910-100 | 2960-100 |
Modelle LLT 2900 mit Blue Laser | |||
2900-10/BL | 2950-10/BL | 2910-10/BL | 2960-10/BL |
2900-25/BL | 2950-25/BL | 2910-25/BL | 2960-25/BL |
2900-50/BL | 2950-50/BL | 2910-50/BL | 2960-50/BL |
2900-100/BL | 2950-100/BL | 2910-100/BL | 2960-100/BL |


Modell: | 2900-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2950-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2910-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 2960-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2900-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2950-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2910-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 2960-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2900-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2950-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2910-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 2960-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Laserklasse 3B |


Modell: | 2900-10/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 1 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2950-10/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 1 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2910-10/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 1 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 2960-10/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 1 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2900-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2950-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2910-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 2960-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 2 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2900-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2950-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2910-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 2960-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 4 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2900-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2950-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |


Modell: | 2910-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 2960-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 1280 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 2000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Variable Tail Kabel Blaue Laserlinie |

Kleiner Messbereich, hohe Auflösung
Mit einem Messbereich von 10 mm und einem dadurch resultierenden Punktabstand von lediglich 7,8 µm ist der scanCONTROL 29x0-10/BL in der Lage kleinste Details mit hoher Präzision abzubilden. Durch Verwendung einer blauen Laserlinie mit hervorragender Fokussierbarkeit werden auch feine Strukturen deutlich sichtbar. Dies ermöglicht maximale Präzision für vielfältige Anwendungen z.B. in der Elektronikfertigung oder Medizintechnik.