High-Performance Laser-Scanner

Laser-Scanner der Serie scanCONTROL 30x0 zählen zu den leistungsfähigsten Profilsensoren im Hinblick auf Baugröße, Genauigkeit und Messrate. Die Laser-Scanner liefern kalibrierte 2D-Profildaten mit bis zu ca. 10 Millionen Punkten pro Sekunde. Mit einer Profilfrequenz von maximal 10 kHz sind die Scanner zur präzisen Profilmessung in dynamischen Prozessen ausgelegt. Die hochauflösende Sensormatrix bietet eine Auflösung von 2.048 Punkten bei einem bestmöglichen Punktabstand von nur 12 µm. Damit können auch kleinste Details zuverlässig erfasst werden.
- Messbereich z-Achse bis 600 mm
- Messbereich x-Achse bis 788 mm
- Messgeschwindigkeit bis zu 10 kHz
- Messrate bis zu 9.830.400 Punkte/sec
- Linien-Linearität z-Achse ab 1,5 μm
- Auflösung x-Achse bis zu 2.048 Punkte
- Einstellbare Betriebsarten
- Auch mit blauem Laser verfügbar
- Kompatibel mit Cognex VisionPro
- Schnellste SMART-Auswertung direkt im Sensor: bis zu 10 kHz
- Optimale Anbindung an SPS dank UDP-Bundling ohne Informationsverlust
Rohdaten | Mit integrierter Auswertung | ||
---|---|---|---|
Modelle LLT 3000 | |||
3000-25 | 3010-25 | ||
3000-50 | 3010-50 | ||
3000-100 | 3010-100 | ||
3000-200 | 3010-200 | ||
3000-430 | 3010-430 | ||
3000-600 | 3010-600 | ||
Modelle LLT 3000 mit Blue Laser | |||
3000-25/BL | 3010-25/BL | ||
3000-50/BL | 3010-50/BL | ||
3000-100/BL | 3010-100/BL |


Modell: | 3000-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-25 |
---|---|
Linien-Linearität: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-50 |
---|---|
Linien-Linearität: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 9 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-100 |
---|---|
Linien-Linearität: | 9 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-200 |
---|---|
Linien-Linearität: | 26 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-200 |
---|---|
Linien-Linearität: | 26 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-430 |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-430 |
---|---|
Linien-Linearität: | 12 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-600 |
---|---|
Linien-Linearität: | 15 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-600 |
---|---|
Linien-Linearität: | 15 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-25/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-50/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3000-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 9 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3010-100/BL |
---|---|
Linien-Linearität: | 9 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Blaue Laserlinie |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |

Großer Messbereich mit 430 und 600 mm
Die scanCONTROL 30x0 Laserscanner sind nun auch mit einem großem Messbereich erhältlich, der ein Messfeld von 240 x 400 mm bzw. 380 x 600 mm abdeckt. Dadurch können große Messobjekte mit hoher Genauigkeit erfasst werden.

HDR Modus
Dank des High Dynamic Range Modus generiert der Sensor exakte Messergebnisse auch auf inhomogenen Oberflächen. Die Belichtungen erfolgen zeitgleich ohne Zeitversatz und ermöglichen die zuverlässige Erfassung von schnell bewegten Objekten.

Schnell zum Messergebnis dank Betriebsmodi
Je nach Messaufgabe kann aus drei vordefinierten Betriebsarten gewählt werden. „High-Resolution“ für die allerhöchste Präzision, „High Dynamic Range“ für optimale Profilerfassung auf schwierigen Oberflächen und „High Speed“ für schnellstmögliche Messungen.