High-Performance Laser-Scanner

Laser-Scanner der Serie scanCONTROL 30xx zählen zu den leistungsfähigsten Profilsensoren im Hinblick auf Baugröße, Genauigkeit und Messrate. Die Laser-Scanner liefern kalibrierte 2D-Profildaten mit bis zu 5,5 Millionen Punkten pro Sekunde. Mit einer Profilfrequenz von maximal 10 kHz sind die Scanner zur präzisen Profilmessung in dynamischen Prozessen ausgelegt. Die hochauflösende Sensormatrix bietet eine Auflösung von 2.048 Punkten bei einem bestmöglichen Punktabstand von nur 12 µm. Damit können auch kleinste Details zuverlässig erfasst werden.
- Messbereich z-Achse bis 300 mm
- Messbereich x-Achse bis 290 mm
- Messgeschwindigkeit bis zu 10 kHz
- Messrate bis zu 5.500.000 Punkte/sec
- Referenzauflösung z-Achse ab 1,5 μm
- Auflösung x-Achse bis zu 2.048 Punkte
- Einstellbare Betriebsarten
- Auch mit blauem Laser verfügbar
Compact | Highspeed | Smart | Highspeed-Smart |
---|---|---|---|
Modelle LLT 3000 | |||
3000-25 | 3050-25 | 3010-25 | 3060-25 |
3000-50 | 3050-50 | 3010-50 | 3060-50 |
3000-200 | 3050-200 | 3010-200 | 3060-200 |
Modelle LLT 3000 mit Blue Laser | |||
3000-25/BL | 3050-25/BL | 3010-25/BL | 3060-25/BL |
3000-50/BL | 3050-50/BL | 3010-50/BL | 3060-50/BL |


Modell: | 3000-25 |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3050-25 |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3010-25 |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3060-25 |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3000-50 |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3050-50 |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3010-50 |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3060-50 |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3000-200 |
---|---|
Referenzauflösung: | 26 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3050-200 |
---|---|
Referenzauflösung: | 26 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3010-200 |
---|---|
Referenzauflösung: | 26 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3060-200 |
---|---|
Referenzauflösung: | 26 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3000-25/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3050-25/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3010-25/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3060-25/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 1.5 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3000-50/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3050-50/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |


Modell: | 3010-50/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 300 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |
Ergebnisschnittstelle: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modell: | 3060-50/BL |
---|---|
Referenzauflösung: | 3 µm |
Punkte/Profil: | 2048 |
Messgeschwindigkeit: | bis zu 10000 Hz |
Profilschnittstelle: | Ethernet |
Optionen: | Hardwareabschaltung der Laserlinie Pigtail-Kabel Single Tail Kabel Laserklasse 3R |

HDR Modus
Dank des High Dynamic Range Modus generiert der Sensor exakte Messergebnisse auch auf inhomogenen Oberflächen. Die Belichtungen erfolgen zeitgleich ohne Zeitversatz und ermöglichen die zuverlässige Erfassung von schnell bewegten Objekten.

Schnell zum Messergebnis dank Betriebsmodi
Je nach Messaufgabe kann aus drei vordefinierten Betriebsarten gewählt werden. „High-Resolution“ für die allerhöchste Präzision, „High Dynamic Range“ für optimale Profilerfassung auf schwierigen Oberflächen und „High Speed“ für schnellstmögliche Messungen.